![]() ![]() |
■Beer/ ビ-ル | |
| EFES トルコビール | \750 | |
| EFES Dark | \750 | |
| Premium Malts 生 | \700 | |
| ■Raki/ ラク | ||
| 葡萄とアニスの実から作られたトルコ独特のリキュール。 無色透明ですが水を加えると白濁することから、「ライオンのミルク」とも呼ばれます。 ソーダで割るとさらに飲みやすくなります。 |
||
| GLASS(水割り) | \700 | |
| GLASS(Soda 割り) | \800 | |
| MINI BOTTLE | \3,500 | |
| FULL BOTTLE | \4,800 | |
| ■Whisky/ ウイスキー | ||
| マッカラン 12 年 | \1,800 | |
| 山崎シングルモルト 12 年 | \1,900 | |
| シーバスリーガル | \1,200 | |
| ■Champagne/ シャンパン | ||
| モエ・ド・シャンドン | \9,000 | |
| ■Cocktail/ カクテル | ||
| ジントニック | \800 | |
| ウオッカトニック | \800 | |
| モスコミュール | \800 | |
| ブルドック | \800 | |
| レッドアイ | \800 | |
| スプモーニ | \800 | |
| カンパリ(ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ) | \800 | |
| カシス (ソーダ・オレンジ・ウーロン・グレープフルーツ・チェリー・ローズヒップ・クランベリー) |
\800 | |
| ディタ (オレンジ・グレープフルーツ・チェリー・ローズヒップ) |
\800 | |
| コスモポリタン | \800 | |
| モヒート | \800 | |
| パムッカレ(ヨーグルトベース) | \800 | |
| マルガリータ | \800 | |
| >> フードメニューはこちら | ||
| ■Non-Alcohol Cocktail / ノンアルコールカクテル | ![]() |
|
| 各種リキュールのペリエ割り | All \700 | |
| ■Red Wine/ 赤ワイン | ||
| ハウスワイン(カリフォルニア) | (GLASS)\700 | |
| ヤクート(トルコ) | (GLASS)\750 (BOTTLE) \3,900 |
|
| キャンティ セレゾーン(イタリア) | (BOTTLE)\4,900 | |
| ボルゴクネ(フランス) | (BOTTLE)\5,200 | |
| トレス(スペイン) | (BOTTLE)\5,400 | |
| キャンティ ベリリンダ(イタリア) | (BOTTLE)\5,600 | |
| キャンティ コリレゾーニ(イタリア) | (BOTTLE)\5,800 | |
| カワクルデレ セレクション(トルコ) | (BOTTLE)\5,900 | |
| カワクルデレ ボワズケレ(トルコ) | (BOTTLE)\10,000 | |
| カワクルデレ ウクズクズ(トルコ | (BOTTLE)\12,000 | |
| カレチック カラス(トルコ) | (BOTTLE)\13,000 | |
| ■White Wine/ 白ワイン | ||
| ハウスワイン(カリフォルニア) | (GLASS)\700 | |
| チャンカヤ(トルコ) | (GLASS)\750 (BOTTLE) \3,900 |
|
| テレ スルタミエ(トルコ) | (BOTTLE)\4,200 | |
| カワクルデレ セレクション(トルコ) | (BOTTLE)\5,900 | |
| ■Japanese Spirit/ 焼酎など | ||
| 芋焼酎 | \800 | |
| 麦焼酎 | \700 | |
| しそ焼酎 | \700 | |
| ■Soft Drink/ ソフトドリンク | ||
| アプリコットジュース(トルコ産) | \600 | |
| チェリージュース (トルコ産) | \600 | |
| ローズヒップジュース (トルコ産) | \600 | |
| トマトジュース(トルコ産) | \600 | |
| アップルジュース | \600 | |
| ペリエ | \700 | |
| ウーロン茶 | \500 | |
| ハーブティ(ブラックベリー・ローズヒップ・カモミール) | \600 | |
| トルコ式コーヒー | \500 | |
| アイラン(ヨーグルトジュース) | \600 | |
| トルコ式紅茶 | \500 | |
| アイスティ | \500 | |
| オレンジジュース | \600 | |
| グレープフルーツジュース | \600 | |
| コカコーラ | \600 | |
| ジンジャーエール | \600 | |
| >> フードメニューはこちら | ||
■ LUNCH TIME 11:30〜16:00
■ DINNER TIME 17:30〜23:00
■ BAR TIME 23:00〜28:00